2015/2016
Ferienwohnung | Bis Pers. |
7ÜN € |
6ÜN € |
5ÜN € |
4ÜN € |
3ÜN € |
2ÜN € |
1ÜN € |
Hinweise |
Nr. 1, 75 qm | 2 | 350 | 300 | 250 | 220 | 165 | 110 | 55 | März-Oktober |
Nr. 2, 70 qm | 3 | 385 | 330 | 275 | 240 | 180 | 120 | 60 | März-Oktober |
Nr. 2, 70 qm | 4 | 420 | 360 | 300 | 260 | 195 | 130 | 65 | März-Oktober |
Nr. 1, 75 qm | 2 | 300 | 270 | 225 | 200 | 150 | 100 | 50 | Nov.-Februar außer Ferien und Feiertage |
Nr. 2, 70 qm | 3 | 335 | 300 | 250 | 220 | 165 | 110 | 55 | |
Nr. 2, 70 qm | 4 | 370 | 330 | 275 | 240 | 180 | 120 | 60 |
Preise sind incl. Nebenkosten wie beschrieben.
Kinder unter 3 Jahren sind frei.